情報公開
在籍学生数
学部・学科等の入学者数・在籍者数の状況
| 学部・学科・課程名 | 収容定員 | 在籍者数 | 内女子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 学 院 |
工学研究科 | 博士前期課程 | 40 | 64 | 7 |
| 工学研究科 | 博士後期課程 | 16 | 7 | 2 | |
| 人間社会研究科 | 修士課程 | 50 | 27 | 11 | |
| 大学院 小計 | 106 | 98 | 20 | ||
| 学 部 ・ 学 科 |
工学部 | 機械工学科 | 290 | 304 | 1 |
| 応用化学科 | 0 | 1 | 0 | ||
| 電子工学科 | 0 | 6 | 0 | ||
| 情報工学科 | 0 | 5 | 0 | ||
| 生命環境化学科 | 320 | 357 | 45 | ||
| 情報システム学科 | 460 | 556 | 25 | ||
| ヒューマン・ロボット学科 | 180 | 130 | 2 | ||
| 工学部 小計 | 1,250 | 1,359 | 73 | ||
| 人間社会学部 | 情報社会学科 | 450 | 445 | 30 | |
| 心理学科 | 320 | 277 | 104 | ||
| 人間社会学部 小計 | 770 | 722 | 134 | ||
| 大学学部合計 | 2,020 | 2,081 | 207 | ||
| 大学合計 | 2,126 | 2,179 | 227 | ||
| 正智深谷高等学校 全日制課程普通科 | 1200 | 1096 | 290 | ||

