情報システム学科
平成23年度 埼玉工業大学出前授業 情報システム学科
| 番号 | 分野 | 講義テーマ | 講義内容 | 対象学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報と コンピュータ |
コンピュータによるデータの表現と解析の仕方 | 今ではとても身近になったコンピュータ。それは,ロボットや電子機器などに搭載されていて,音声や映像などのさまざまな信号データを解析できます。本講義では,機械・回路レベルでの信号の扱い方について,数学との関わりを交えて解説します。 | 1・2・3 |
| 2 | コンピュータの計算のしくみ | 人間はなぜ10進数を使うのか,コンピュータはなぜ2進数を使うのかという話題から入り,2進数の加算の方法などを解説します。また簡単な論理回路で構成した4ビット加算器で2進数の加算を実演します。場合によっては多値論理の話題も概説します。 | 1・2・3 | |
| 3 | 3次元CGとバーチャルリアリティ | 3次元CGとバーチャルリアリティ(VR)を活用することにより,科学,文化財,医学,建築などの3次元データをより詳細に調べることが可能になりました。CGとVRの表現力とコンテンツ開発手法について述べます。 | 1・2・3 | |
| 4 | 知能を生み出す研究の動向 | ヒトの脳は非常に緻密につくられた情報処理機構であり,その脳の機能を応用してコンピュータ上に知能を生み出す研究がなされています。人工知能のこれまでとこれからについて考えていきましょう。 | 1・2・3 | |
| 5 | 最新ロボットの動向 | 日本はロボット大国です。今、どのようなロボットがどこで活躍しているのか解説します。また研究開発されているロボットについて紹介します。 | 1・2・3 | |
| 6 | そこに無いはずのものが見える!?-「拡張現実感」技術で電脳世界を体感する- | 現実の上に仮想物体をリアルタイムに重ねて描くことで,「そこに無いはずのもの」を,まるで本当にあるかのように見たり動かしたりすることができる技術があります。「拡張現実感」と呼ばれるこの技術について,実演を交えてお話します。 | 1・2・3 | |
| 7 | 情報と ネットワーク |
インターネットの現状と将来 | インターネットは社会のインフラとしてあらゆる分野に浸透・発展しつつあります。インターネットの仕組,インフラとしてどのように使われるか,将来動向などについてやさしく概説します。 | 2・3 |
| 8 | インターネットの仕組みと利用方法 | インターネットの仕組みについて解説します。また、今後より一層重要となる情報セキュリティについても紹介します。 | 1・2・3 | |
| 9 | 情報と暗号化 | 安全な通信を行うためや安全なネットワーク利用に必要な暗号化について紹介します。 | 1・2・3 | |
| 10 | コミュニティー活動と情報技術 | インターネットを利用した地域活動の情報発信・交換の方法を紹介します。 | 1・2・3 | |
| 11 | 情報と人間 | 分かりやすいプレゼンテーション | パソコンを利用した魅力あるプレゼンテーションの方法を説明します。 | 1・2・3 |
| 12 | 光と色と照明 | 物がきれいによく見えるとはどういうことか説明します。 | 1・2・3 | |
| 13 | 五感の不思議 | ヒトは五感をフル活用して外界情報を取り入れています。それらを具体的な事例を挙げて説明し,また感覚系の相互作用から生じる不思議な現象についても考察します。 | 1・2・3 | |
| 14 | 人類の進化と人間の発達 | 人類の誕生から現在までの進化と人間の誕生から大人への成長を重ね合わせて考えます。 | 1・2・3 | |
| 15 | 類推と論理思考 | 分かるための思考方法のヒントを説明します。 | 1・2・3 | |
| 16 | 情報と エレクトロニクス |
トランジスタと回路のはなし | パソコンの心臓部の働きを解説します。 | 1・2・3 |
| 17 | 半導体とLSI | 我々の身近な電気・電子機器の内部では,LSIと呼ばれる電子部品が大きな役割を果たしています。真空管からLSIにわたって,これら電子部品は私たちの生活にどのような影響を与えてきたのかをやさしく解説します。 | 1・2・3 | |
| 18 | 最先端の科学技術 | 21世紀に発展し続けている新しい科学技術について講義します。 | 1・2・3 | |
| 19 | 電子、磁気材料になる結晶について | 結晶の持つ対称性や合成法を説明し,さらに結晶構造を解明するためにX線回折や結晶評価のための熱分析および電子顕微鏡観察なども説明します。 | 1・2・3 | |
| 20 | 電力工学 | エネルギーと環境 | エネルギー・環境問題について講義を行った後、それらに関連した実験演示をします。 | 1・2・3 |

