機械工学科
平成23年度 埼玉工業大学出前授業 機械工学科
| 番号 | 分野 | 講義テーマ | 講義内容 | 対象学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機 械 工 学 専 攻 ・ ロ ボ テ ィ ク ス 専 攻 |
機械加工 | 「これから機械を学ぶ人のために」 | 機械加工を中心に,初めて機械を学ぶ人のためにわかりやすく,機械とは から説明し,大学で学ぶ機械工学科の講義や実験,実習,設計などについて解説します。 | 1・2・3 |
| 2 | 熱力学 内熱機関工学 |
エンジン発達の歴史 | エンジンは,自動車を始めとする各種の乗り物の原動機として発展を遂げてきました。誕生から今日に至るまでのエンジンの歴史を紹介します。 | 1・2・3 | |
| 3 | 永久機関の話 | 燃料を必要としない夢のエンジン。錬金術と並び称される荒唐無稽な技術が中世に誕生した背景と種々の作品を紹介し,なぜ動かないのかを熱力学の立場から解説します。 | 1・2・3 | ||
| 4 | 材料工学 固体の高速変形力学 |
あなたがこれから教わること-これまでの研究,これからの研究と教育- | 若い人は「どうして?」とか「なぜ?」を繰り返しながら,学習を進めていきます。40年後先輩として,「脳の学習」で得た知識の粋を後輩に伝えていきます。後輩たちは日本人が創った文化を自分のものにして伝承していきます。 | 2・3 | |
| 5 | 物理 流体力学 |
流体と流れの不思議 | われわれの日常生活に欠かせない水や空気は流体に分類されます。流体の持つ,一見不思議な性質や現象について,可視化写真等を用いて述べます。 | 1・2・3 | |
| 6 | 衝撃波の科学 | 衝撃波は爆発現象や超音速燃焼などにおいて発生します。圧力を不連続的に増加させる特性を持つため,災害において甚大な被害を与える一方,この特性を利用することも考えられています。さまざまな衝撃波現象について述べます。 | 2・3 | ||
| 7 | 自動車工学 | 機械工学と,その応用問題としての自動車について | 大学の機械工学科では、機械に関する基礎的な教科から専門的教科まで、いろいろな領域の事柄を学びます。この授業では、そのような大学における様々な勉強が自動車の研究や開発にどの様に活かされているかについて分かりやすくお話します。あわせて大学の勉強が自動車の設計や製作に活用されている実例として、本学が参加している「全日本学生フォーミュラ大会」を紹介します。 | 2・3 | |
| 8 | 機械加工 | “ものづくり”と技能オリンピック | 日常接している“もの(電化製品や乗り物など)”がどのようにつくられているのか,ものづくりの流れや加工方法について分かりやすく説明します。また,技能オリンピック(技能五輪)について実際の映像などを用いて紹介します。 | 1・2・3 | |
| 9 | 機械加工 | “ものづくり”と技能オリンピック | 日常接している“もの(電化製品や乗り物など)”がどのようにつくられているのか,ものづくりの流れや加工方法について分かりやすく説明します。また,技能オリンピック(技能五輪)について実際の映像などを用いて紹介します。 | 1・2・3 | |
| 10 | 材料力学 | 機械構造の最適設計 | コンピュータを利用して機械分野の設計および生産現場の問題を解決するため、構造解析と最適設計の新しい技術を、実際に解決した事例を交えて分かりやすく紹介します。 | 1・2・3 | |
| 11 | 清掃ロボット | ビルのお掃除ロボット | 清掃ロボットの構造・機構とその機能、及び開発の経緯について実際のビデオ等を用いて説明します。 | 1・2・3 | |
| 12 | 農業用ロボット | 土の中の害虫を退治するロボット | ロボットの構造・機構・走行制御法について実際のビデオ等を用いて説明します。 | 1・2・3 | |
| 13 | ロボットのセンサ | どのようにしてロボットは自ら考えて動くのか | ロボットの方向、速度、距離、障害物をロボットがわかるためのセンサとそのプログラムについて説明します。 | 1・2・3 | |
| 14 | ロボット構造 | ロボットの車体設計法 | ロボット車体をどのような材料力学計算を用いて設計するのかを説明します。 | 1・2・3 | |
| 15 | ロボットの駆動機構 | ロボットを動かすための設計法 | ロボットを動かすためのタイヤや車軸のメカ機構をどのように設計するかを説明します。 | 1・2・3 | |
| 16 | ロボット安全 | ロボットの制御システムの安全設計 | ロボットのコンピュータやプログラムが誤動作しないように設計するための安全手法を説明します。/td> | 1・2・3 | |

