応募状況
| 講習の名称 | 6月26日現在 応募人数 |
定員 | |
|---|---|---|---|
| 8月20日(木) 必修領域 |
「教育の最新事情」 定員に達した為,募集を締切ました |
34名 | 40名 |
| 8月21日(金) 必修領域 |
「教育の最新事情」 定員に達した為,募集を締切ました |
||
| 8月24日(月) 選択領域 |
エクセルによる図形と方程式 | 6名 | 40名 |
| 生活と科学-理科教育への貢献と情報提供- | 5名 | 40名 | |
| ストロー構造体の製作 ※1 | 0名 | 20名 | |
| ロボット技術の動向と学習プログラム ※2 | 3名 | 20名 | |
| 有限要素法による構造解析 ※3 | 0名 | 20名 | |
| 教員のためのプレゼンテーション | 4名 | 40名 | |
| こどもの心を理解し能力を伸ばす心理学 | 18名 | 50名 | |
| 8月25日(火) 選択領域 |
数値計算ソフトMathematicaを用いた数学と自然 | 4名 | 15名 |
| 生命と科学-理科教育への貢献と情報提供- | 4名 | 40名 | |
| ストロー構造体の製作 ※1 | 2名 | 20名 | |
| ロボット技術の動向と学習プログラム ※2 | 2名 | 20名 | |
| 有限要素法による構造解析 ※3 | 0名 | 20名 | |
| ディジタル表現 | 2名 | 20名 | |
| 格差拡大と社会の不安定化 | 19名 | 40名 | |
| 8月26日(水) 選択領域 |
目で見てわかる数学・論理の証明 | 9名 | 40名 |
| 科学技術の研究現場と理科教育 | 3名 | 40名 | |
| 自動車の科学 | 4名 | 60名 | |
| 現代の基礎物理学概論(素粒子・宇宙の物理) | 4名 | 20名 | |
| 現代社会と情報 | 10名 | 40名 |
- お問い合わせ・お申込み
- 埼玉工業大学・教学部 免許室(担当:小沢)
- TEL.048-585-6811 FAX.048-585-5939 E-mail

