就職内定状況
就職内定状況
| 学部/学科 | 工学部 | 人間社会学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学 | 応用化学 | 電子工学 | 情報工学 | 合計 | 情報社会 | 心理 | 合計 | |
| 卒業者数 | 63 | 54 | 39 | 75 | 231 | 87 | 66 | 153 |
| 就職希望者数 | 50 | 31 | 27 | 45 | 153 | 53 | 36 | 89 |
| 内定者数 | 49 | 26 | 26 | 35 | 136 | 44 | 28 | 72 |
| 進学等 (希望者含む) |
2 | 9 | 7 | 8 | 26 | 4 | 12 | 16 |
| 公務員・教員 (希望者含む) |
1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 内定率 | 98% | 84% | 96% | 78% | 89% | 83% | 78% | 81% |
内定率:就職希望者に対する割合(平成22年3月31日現在)
学科別求人状況
| 学部/計 | 学科 | 21年度 | 21年度 |
|---|---|---|---|
| 求人社数 | 求人人数 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 351 | 549 |
| 応用化学科 | 78 | 130 | |
| 電子工学科 | 301 |
490 | |
| 情報工学科 | 158 | 273 | |
| 学科不問 | 1,717 | 3,408 | |
| 人間社会学部 | 情報社会学科 | 27 | 40 |
| 心理学科 | 7 | 11 | |
| 学科不問 | 1,491 | 2,938 | |
| 計 | 求人会社数 | 4,130 | 7,839 |
業種別求人状況(人数)
| 業種 | 人数 | 業種 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 671 | 小売業 | 642 |
| 食料品 | 131 | 銀行・信託業 | 20 |
| 繊維工業 | 10 | 証券・商品取引 | 18 |
| 繊維製品 | 30 | 保険 | 8 |
| 出版・印刷業 | 104 | その他の金融 | 52 |
| 化学工業 | 231 | 不動産業 | 144 |
| 石油・石炭製品 | 2 | 運輸・倉庫 | 59 |
| 鉄鋼業 | 25 | 通信 | 15 |
| 非鉄金属 | 31 | 電機・ガス・水道業 | 14 |
| 金属製品 | 198 | 情報産業 | 1,993 |
| 一般器具 | 648 | 医療保険業 | 8 |
| 電気器具 | 357 | 非営利団体 | 28 |
| 運送用器具 | 286 | 法務・教育 | 86 |
| 精密器具 | 152 | その他のサービス業 | 993 |
| その他の製造 | 262 | 国家・地方公務員 | 7 |
| 卸売業 | 614 | その他 | 0 |
| 合 計 | 7,839 | ||

