就職内定状況
就職内定状況
| 学部/学科 | 工学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 生命環境化学科 (応用化学科含む) |
情報システム学科 (電子工・情報工含む) |
ヒューマン・ ロボット学科 |
合計 | |
| 卒業者数 | 43 | 58 | 78 | 31 | 210 |
| 就職希望者数 | 35 | 42 | 51 | 21 | 149 |
| 内定者数 | 33 | 35 | 38 | 21 | 127 |
| 進学等 | 3 | 7 | 10 | 5 | 25 |
| 公務員・教員 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 内定率 | 94% | 83% | 75% | 100% | 85% |
| 学部/学科 | 人間社会学部 | ||
|---|---|---|---|
| 情報社会学科 | 心理学科 | 合計 | |
| 卒業者数 | 79 | 55 | 134 |
| 就職希望者数 | 58 | 42 | 100 |
| 内定者数 | 47 | 26 | 73 |
| 進学等 | 6 | 9 | 15 |
| 公務員・教員 | 3 | 2 | 5 |
| 内定率 | 81% | 62% | 73% |
内定率:就職希望者に対する割合(平成23年3月31日現在)
学科別求人状況
| 学部/計 | 学科 | 22年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|
| 求人社数 | 求人数 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 247 | 393 |
| 生命環境化学科 | 20 | 33 | |
| 情報システム学科 | 101 |
155 | |
| ヒューマン・ ロボット学科 |
49 | 84 | |
| 学科不問 | 1,169 | 2,267 | |
| 人間社会学部 | 情報社会学科 | 11 | 18 |
| 心理学科 | 4 | 8 | |
| 合 計 | 1,075 | 2,106 | |
| 計 | 求人会社数 | 2,676 | 5,064 |
業種別求人状況(人数)
| 業種 | 人数 | 業種 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 農業 | 2 | その他の製造 | 346 |
| 建設業 | 442 | 卸売業 | 420 |
| 食料品 | 114 | 小売業 | 544 |
| 繊維工業 | 5 | 銀行・信託業 | 46 |
| 繊維製品 | 8 | 証券・商品取引 | 12 |
| 出版・印刷業 | 54 | 保険 | 10 |
| 化学工業 | 110 | 不動産業 | 114 |
| 鉄鋼業 | 2 | 運輸・倉庫 | 48 |
| 非鉄金属 | 75 | 電機・ガス・水道業 | 29 |
| 金属製品 | 48 | 情報産業 | 1,223 |
| 一般器具 | 252 | 医療保険業 | 89 |
| 電気器具 | 80 | 法務・教育 | 55 |
| 運送用器具 | 144 | その他のサービス業 | 488 |
| 精密器具 | 102 | その他 | 202 |
| 合 計 | 5,064 | ||

