![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 埼玉工業大学 | VS | 順天堂大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
| 02 | 03 | T | 03 | 01 |
| 02 | 03 | G | 03 | 01 |
| 00 | 00 | PG | 00 | 01 |
| 00 | 00 | DG | 00 | 00 |
| 14 | 21 | 小計 | 21 | 10 |
| 35 | 合計 | 31 | ||
| 07 | 06 | 反則小計 | 01 | 07 |
| 13 | 反則 | 08 | ||
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | 瀧田 都義 | 2 | 熊谷農業高校 |
| 2 | 高橋 康介 | 2 | 正智深谷高校 |
| 3 | 宇田川 航平 | 4 | 熊谷工業高校 |
| 4 | 河村 和輝 | 3 | 桐陽高校 |
| 5 | トル スリアシ | 2 | スバーグラマー |
| 6 | 高村 啓太 | 1 | 太田工業高校 |
| 7 | 髙田 薫 | 2 | 熊谷農業高校 |
| 8 | 飯塚 舜 | 4 | 熊谷工業高校 |
| 9 | 星野 匡春 | 1 | 桐生西高校 |
| 10 | 北村 隼人 | 4 | 樹徳高校 |
| 11 | 行方 優斗 | 1 | 高崎工業高校 |
| 12 | 河村 大成 | 1 | 高崎工業高校 |
| 13 | 高畑 季生 | 3 | 八潮南高校 |
| 14 | 岩本 幸司 | 4 | 栗橋北彩高校 |
| 15 | 中嶋 祐太 | 1 | 正智深谷高校 |
| リザーブ | |||
| 16 | 高橋 智和 | 2 | 武蔵越生高校 |
| 17 | テイ セキ | 1 | 徐州職業高級中学 |
| 18 | 高橋 明良 | 2 | 好間高校 |
| 19 | 曽我部 和樹 | 4 | 桶川高校 |
| 交代・入替 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 得点経過 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 名前 | 種類 |
| 3分 | 9.星野 | T |
| 3分 | 15.中嶋 | G |
| 7分 | 5.スリアシ | T |
| 7分 | 13.高畑 | G |
| 後半 | 名前 | 種類 |
| 3分 | 5.スリアシ | T |
| 3分 | 13.高畑 | G |
| 12分 | 15.中嶋 | T |
| 12分 | 13.高畑 | G |
| 26分 | 12.河村 | T |
| 26分 | 13.高畑 | G |