| 埼玉工業大学 | VS | 東京理科大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
| 02 | 04 | T | 03 | 01 |
| 01 | 02 | G | 00 | 01 |
| 00 | 00 | PG | 00 | 00 |
| 00 | 00 | DG | 00 | 00 |
| 12 | 24 | 小計 | 15 | 07 |
| 36 | 合計 | 22 | ||
| 09 | 02 | 反則小計 | 05 | 06 |
| 11 | 反則 | 01 | ||
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | 飯田 人也 | 1 | 草加西高校 |
| 2 | 行方 優斗 | 2 | 高崎工業高校 |
| 3 | 瀧田 都義 | 3 | 熊谷農業高校 |
| 4 | 高橋 智和 | 3 | 武蔵越生高校 |
| 5 | 高橋 康介 | 3 | 正智深谷高校 |
| 6 | 石川 アンピンダクドードゥ | 1 | 岩槻北陵高校 |
| 7 | 河村 大成 | 2 | 高崎工業高校 |
| 8 | トル スリアシ | 3 | スバグラマー |
| 9 | 星野 匡春 | 2 | 桐生西高校 |
| 10 | 中嶋 祐太 | 2 | 正智深谷高校 |
| 11 | 桒原 功成 | 1 | 前橋工業高校 |
| 12 | 高村 啓太 | 2 | 太田工業高校 |
| 13 | 高畑 季生 | 4 | 八潮南高校 |
| 14 | 高橋 明良 | 3 | 好間高校 |
| 15 | 高田 薫 | 3 | 熊谷農業高校 |
| リザーブ | |||
| 交代・入替 | ||
|---|---|---|
| なし |
| カード・処分 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
| イエロー | 後半10分 | 13 | 危険なプレー |
| 得点経過 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 名前 | 種類 |
| 2分 | 8.スリアシ/td> | T |
| 2分 | 10.中嶋 | G |
| 後半 | 名前 | 種類 |
| 6分 | 8.スリアシ | T |
| 6分 | 10.中嶋 | G |
| 26分 | 12.高村 | T |
| 31分 | 2.行方 | T |
| 40分 | 10.中嶋 | T |
| 40分 | 13.高畑 | G |