| 埼玉工業大学 | VS | 首都大学東京 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
| 01 | 02 | T | 06 | 05 |
| 00 | 01 | G | 06 | 05 |
| 01 | 00 | PG | 00 | 00 |
| 00 | 00 | DG | 00 | 00 |
| 08 | 12 | 小計 | 42 | 35 |
| 20 | 合計 | 77 | ||
| 02 | 03 | 反則小計 | 02 | 02 |
| 05 | 反則 | 04 | ||
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | 飯田 人也 | 1 | 草加西高校 |
| 2 | 行方 優斗 | 2 | 高崎工業高校 |
| 3 | 瀧田 都義 | 3 | 熊谷農業高校 |
| 4 | 高橋 智和 | 3 | 武蔵越生高校 |
| 5 | 高橋 康介 | 3 | 正智深谷高校 |
| 6 | 石川 アンピンダクドードゥ | 1 | 岩槻北陵高校 |
| 7 | 河村 大成 | 2 | 高崎工業高校 |
| 8 | トル スリアシ | 3 | スバグラマー |
| 9 | 星野 匡春 | 2 | 桐生西高校 |
| 10 | 中嶋 祐太 | 2 | 正智深谷高校 |
| 11 | 桒原 功成 | 1 | 前橋工業高校 |
| 12 | 高村 啓太 | 2 | 太田工業高校 |
| 13 | 高畑 季生 | 4 | 八潮南高校 |
| 14 | 高橋 明良 | 3 | 好間高校 |
| 15 | 菊池 恭平 | 3 | 伊勢崎高校 |
| リザーブ | |||
| 17 | 高田 薫 | 3 | 熊谷農業高校 |
| 交代・入替 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 得点経過 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 名前 | 種類 |
| 2分 | 2.行方 | PG |
| 13分 | 3.瀧田 | T |
| 後半 | 名前 | 種類 |
| 16分 | 2.行方 | T |
| 16分 | 2.行方 | G |
| 38分 | 13.高畑 | T |