| 埼玉工業大学 | VS | 創価大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 40分 ハーフ |
前半 | 後半 |
| 01 | 02 | T | 02 | 04 |
| 00 | 02 | G | 01 | 01 |
| 00 | 00 | PG | 00 | 00 |
| 00 | 00 | DG | 00 | 00 |
| 05 | 14 | 小計 | 12 | 22 |
| 19 | 合計 | 34 | ||
| 09 | 03 | 反則小計 | 05 | 05 |
| 12 | 反則 | 10 | ||
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | 飯田 人也 | 2 | 草加西高校 |
| 2 | 行方 優斗 | 3 | 高崎工業高校 |
| 3 | 瀧田 都義 | 4 | 熊谷農業高校 |
| 4 | 石川 アンピンダクドードゥ | 2 | 岩槻北陵高校 |
| 5 | 飯泉 和也 | 1 | 正智深谷高校 |
| 6 | 高橋 康介 | 4 | 正智深谷高校 |
| 7 | 河村 大成 | 3 | 高崎工業高校 |
| 8 | トル スリアシ | 4 | スバグラマー |
| 9 | 星野 匡春 | 3 | 桐生西高校 |
| 10 | 高村 啓太 | 3 | 太田工業高校 |
| 11 | 菊池 恭平 | 4 | 伊勢崎高校 |
| 12 | 小野寺 友也 | 2 | 浅草高校 |
| 13 | 小池 柊人 | 3 | 岡谷工業高校 |
| 14 | 高橋 明良 | 4 | 好間高校 |
| 15 | 深代 大地 | 1 | 渋川工業高校 |
| リザーブ | |||
| 16 | 高田 薫 | 4 | 熊谷農業高校 |
| 19 | 高橋 智和 | 4 | 武蔵越生高校 |
| 交代・入替 | ||
|---|---|---|
| なし |
| 得点経過 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 名前 | 種類 |
| 6分 | 8.スリアシ | T |
| 後半 | 名前 | 種類 |
| 10分 | 5.スリアシ | T |
| 10分 | 13.小池 | G |
| 40分 | 12.小野寺 | T |
| 40分 | 13.小池 | G |