試合結果(関東大学リーグ戦4部)於 埼玉工業大学グラウンド
令和7年11月2日(日)
| 埼玉工業大学 |
VS |
獨協大学 |
| 前半
| 後半
| |
前半
| 後半
|
| 02 |
04 |
T |
00 |
02 |
| 01 |
02 |
G |
00 |
00 |
| 00 |
00 |
PT |
00 |
00 |
| 00 |
00 |
PG |
00 |
01 |
| 00 |
00 |
DG |
00 |
00 |
| 12 |
24 |
小計 |
00 |
10 |
| 36 |
合計 |
10 |
| 05 |
04 |
反則小計 |
05 |
09 |
| 09 |
反則 |
14 |
| スターティングメンバー |
| No
| 氏名
| 学年
| 出身校
|
| 1 | 浅野 良研 | 2 | 三郷工業技術高校 |
| 2 | 金井 優作 | 4 | 熊谷工業高校 |
| 3 | 内田 夕雅 | 1 | 本庄第一高校 |
| 4 | 今井 和樹 | 3 | 渋川工業高校 |
| 5 | 城戸 壮太 | 4 | 西武台高校 |
| 6 | 内田 汐音 | 1 | 進修館高校 |
| 7 | 小寺 玄祐 | 3 | 熊谷工業高校 |
| 8 | 中村 悠助 | 3 | 熊谷工業高校 |
| 9 | 吉田 洸一 | 3 | 正智深谷高校 |
| 10 | 杉田 紘夢 | 2 | 都留興譲館高校 |
| 11 | 城戸 圭介 | 1 | 西武台高校 |
| 12 | 坂本 侃彌 | 4 | 熊谷工業高校 |
| 13 | 白鳥 玲音 | 4 | 石巻工業高校 |
| 14 | 高柳 佑海 | 1 | 浜松湖北高校 |
| 15 | 大山 丈一郎 | 4 | 熊谷工業高校 |
| リザーブ |
| 16 | 内田 空輝 | 2 | 伊勢崎高校 |
| 17 | 松村 優介 | 2 | 伊勢崎高校 |
| 18 | 松嶋 直哉 | 3 | 深谷高校 |
| 19 | 菅原 蓮夢 | 1 | 黒澤尻工業高校 |
| 20 | 茂原 圭司 | 2 | 高崎工業高校 |
| 21 | レゲセ・ナチュナエル | 2 | 栗橋北彩高校 |
| 22 | 小暮 修人 | 4 | 深谷高校 |
| 交代・入替 |
| 入替 | 後半0分 | 10→20 |
| 入替 | 後半9分 | 4→16 |
| 入替 | 後半25分 | 1→17 |
| 入替 | 後半25分 | 3→18 |
| 入替 | 後半25分 | 9→21 |
| 入替 | 後半32分 | 5→19 |
| 入替 | 後半32分 | 15→22 |
| 得点経過 |
| 前半 | 名前 | 種類 |
| 5分 | 7.小寺 | T |
| 22分 | 5.城戸壮 | T |
| 22分 | 9.吉田 | G |
| 後半 | 名前 | 種類 |
| 12分 | 16.内田空 | T |
| 25分 | 6.内田汐 | T |
| 25分 | 9.吉田 | G |
| 30分 | 13.白鳥 | T |
| 30分 | 8.中村 | G |
| 37分 | 20.茂原 | T |