進級・卒業要件
ページ内目次
授業科目一覧(入学年度別進級・卒業要件一覧表)
表内の〇をクリックすることで、該当するPDFを閲覧できます。
学科 | 専攻・コース名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
機械工学科 | 機械工学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロボット・スマート機械専攻 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ロボティクス専攻(~2019) | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生命環境化学科 | バイオ・環境科学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
応用化学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報システム学科 | IT専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AI専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | |
電気電子専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | |
電気電子情報専攻(2017~2018) | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | |
電子情報専攻(~2016) | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報社会学科 | 経営システム専攻 メディア文化専攻 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
ネットワーク社会コース 文化コミュニケーションコース ディジタル表現コース (~2015) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | |
心理学科 | ビジネス心理専攻 臨床心理専攻 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
心理教養コース 心理キャリアコース (~2015) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 |
※入学年度によりカリキュラムが異なる為、履修をする際には、必ず「再履修に関する授業科目読替対応表」を参照してください。(進級・卒業要件単位として認定されない科目に注意のこと)
授業科目配当表
表内の〇をクリックすることで、該当するPDFを閲覧できます。
学科 | 専攻・コース名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
機械工学科 | 機械工学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロボット・スマート機械専攻 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ロボティクス専攻(~2019) | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生命環境化学科 | バイオ・環境科学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
応用化学専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報システム学科 | IT専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AI専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | |
電気電子専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | |
電気電子情報専攻(2017~2018) | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | |
電子情報専攻(~2016) | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報社会学科 | 経営システム専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
メディア文化専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | |
ネットワーク社会コース 文化コミュニケーションコース ディジタル表現コース (~2015) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | |
心理学科 | ビジネス心理専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
臨床心理専攻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | |
心理教養コース(~2015) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | |
心理キャリアコース(~2015) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。