グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


教職課程

卒業生の教員免許状取得一覧


令和4年3月現在
年度 免許状 教科
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状
技術 理科 数学 社会 工業 理科 数学 情報 地理歴史 公民
平成18年度 -- -- -- -- 5名 13名 2名 22名 -- 18名
平成19年度 -- -- -- -- 7名 7名 1名 10名 -- 11名
平成20年度 -- -- -- -- 4名 6名 5名 3名 -- 11名
平成21年度 0名 6名 -- 1名 0名 6名 6名 2名 0名 3名
平成22年度 2名 3名 2名 0名 3名 4名 2名 3名 0名 3名
平成23年度 2名 3名 2名 1名 2名 4名 2名 2名 2名 5名
平成24年度 3名 4名 5名 4名 4名 4名 6名 4名 1名 2名
平成25年度 3名 8名 3名 1名 3名 8名 4名 6名 2名 5名
平成26年度 5名 8名 6名 2名 4名 8名 9名 7名 4名 7名
平成27年度 3名 4名 3名 2名 3名 7名 6名 12名 4名 3名
平成28年度 1名 21名 5名 5名 3名 20名 7名 4名 6名 6名
平成29年度 2名 9名 8名 5名 2名 11名 6名 1名 6名 6名
平成30年度 3名 11名 8名 2名 2名 13名 8名 3名 2名 4名
令和元年度 5名 10名 6名 5名 6名 11名 7名 1名 6名 8名
令和2年度 9名 4名 7名 4名 10名 4名 6名 5名 5名 6名
令和3年度 3名 9名 10名 6名 4名 10名 9名 9名 6名 5名
令和4年度 7名 7名 9名 1名 8名 7名 9名 9名 1名 3名
  1. ホーム
  2.  >  教職課程
  3.  >  教職課程について
  4.  >  卒業生の教員免許状取得一覧