卒業生の主な就職先
令和2年3月現在
平成21年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成21年度 | 平成20年度 | 工学部 応用化学科 | 専任 | 理科 |
平成13年度 | 工学部 環境工学科 | 非常勤 | 数学 |
平成22年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成22年度 | 平成12年度 | 工学部 環境工学科 | 専任 | 理科 |
平成21年度 | 工学部 応用化学科 | 常勤 | 特別支援 | |
平成21年度 | 工学部 応用化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成21年度 | 工学研究科 応用化学専攻 | 常勤 | 理科 | |
平成21年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 数学 |
平成23年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成23年度 | 平成22年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 |
平成22年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成22年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 常勤 | 情報 |
平成24年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成24年度 | 平成23年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 専任 | 地歴 |
平成23年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成23年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成20年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 常勤 | 社会 | |
平成22年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 生物 | |
平成23年度 | 工学部 応用化学科 | 非常勤 | 理科 |
平成25年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成25年度 | 平成23年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 工業 |
平成16年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 工業 | |
平成22年度 | 工学部 ヒューマン・ロボット学科 | 専任 | 技術 | |
平成22年度 | 工学部 ヒューマン・ロボット学科 | 常勤 | 工業 | |
平成22年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 数学 | |
平成23年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 理科 | |
平成18年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 非常勤 | 情報 | |
平成20年度 | 工学部 情報工学科 | 非常勤 | 数学 |
平成26年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成26年度 | 平成22年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 工業 |
平成21年度 | 工学部 応用化学科 | 専任 | 理科 | |
平成22年度 | 工学部 情報システム学科 | 専任 | 技術 | |
平成18年度 | 工学部 応用化学科 | 非常勤 | 理科 | |
平成22年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 理科 | |
平成25年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 情報 |
平成27年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成27年度 | 平成26年度 | 工学部 機械工学科 | 非常勤 | 技術 |
平成26年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 数学 | |
平成26年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 情報 | |
平成20年度 | 工学部 情報工学科 | 非常勤 | 情報 |
平成28年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成28年度 | 平成26年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 技術 |
平成27年度 | 工学部 生命環境化学科 | 専任 | 理科 | |
平成27年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 情報 |
平成29年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成29年度 | 平成28年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 理科 |
平成28年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 非常勤 | 地理歴史 | |
平成27年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 情報 | |
平成27年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 非常勤 | 工業 |
平成30年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
平成30年度 | 平成29年度 | 工学部 機械工学科 | 常勤 | 技術 |
平成29年度 | 工学部 生命環境化学科 | 専任 | 理科 | |
平成29年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成29年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成29年度 | 工学部 情報システム学科 | 常勤 | 技術 | |
平成29年度 | 工学部 情報システム学科 | 専任 | 数学 | |
平成29年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 数学 | |
平成29年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 非常勤 | 情報 | |
平成27年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 専任 | 工業 |
表の内容(背景色) | 表の内容(背景色) | 表の内容(背景色) |
表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 | 表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 | 表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 |
令和元年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
令和元年度 | 平成30年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 技術 |
平成30年度 | 工学部 機械工学科 | 常勤 | 技術 | |
平成30年度 | 工学部 生命環境化学科 | 専任 | 理科 | |
平成30年度 | 工学部 生命環境化学科 | 専任 | 理科 | |
平成30年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 理科 | |
平成29年度 | 工学部 情報システム学科 | 専任 | 数学 | |
平成18年度 | 工学部 応用化学科 | 専任 | 理科 | |
平成21年度 | 工学部 情報工学科 | 専任 | (小学校) |
令和2年度
採用年度 | 卒業年度 | 学部・学科 | 職名 | 教科 |
令和2年度 | 令和元年度 | 工学部 生命環境化学科 | 専任 | 理科 |
令和元年度 | 工学部 情報システム学科 | 専任 | 技術 | |
令和元年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
令和元年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
令和元年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
令和元年度 | 工学部 情報システム学科 | 常勤 | 数学 | |
令和元年度 | 工学部 生命環境化学科 | 非常勤 | 理科 | |
令和元年度 | 工学部 情報システム学科 | 非常勤 | 数学 | |
平成29年度 | 工学部 機械工学科 | 専任 | 技術 | |
平成23年度 | 人間社会学部 情報社会学科 | 専任 | 技術 | |
平成18年度 | 工学部 応用化学科 | 専任 | 理科 | |
平成22年度 | 工学部 生命環境化学科 | 常勤 | 理科 | |
平成20年度 | 工学部 情報システム学科 | 常勤 | 数学 |