工学研究科情報システム専攻 高等学校教諭専修免許状(情報)
| 施行規則に定める科目区分等 | 授業科目 | 単位数 | |
| 科目区分 | |||
| 大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 |
教科及び教科の指導法に関する科目 | メディア工学特論 | 2 |
| 知能ロボット工学特論 | 2 | ||
| フィジカルコンピューティング特論 | 2 | ||
| 神経情報処理特論 | 2 | ||
| ネットワークコンピューティング特論 | 2 | ||
| 深層学習特論 | 2 | ||
| システム制御特論 | 2 | ||
| 情報工学特別演習I | 1 | ||
| 情報工学特別演習II | 1 | ||
| 情報工学特別演習III | 1 | ||
| 情報工学特別演習IV | 1 | ||
| 情報工学特別輪講I | 1 | ||
| 情報工学特別輪講II | 1 | ||
| 情報工学特別輪講III | 1 | ||
| 情報工学特別輪講IV | 1 | ||
| 情報工学特別実験I | 2 | ||
| 情報工学特別実験II | 2 | ||
| 情報工学特別実験III | 2 | ||
| 情報工学特別実験IV | 2 | ||
- 「大学が独自に設定する科目」の修得単位は、上記の「大学が独自に設定する科目」の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、24単位修得しなければならない。