工学研究科情報システム専攻中学校教諭専修免許状(技術)
| 施行規則に定める科目区分等 | 授業科目 | 単位数 | |
| 科目区分 | |||
| 大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 |
教科及び教科の指導法に関する科目 | 集積回路工学特論 | 2 |
| 電磁波工学特論 | 2 | ||
| ナノ材料工学特論 | 2 | ||
| 熱・統計物理学特論 | 2 | ||
| 回路システム工学特論 | 2 | ||
| 電磁気学特論 | 2 | ||
| 光波センシング特論 | 2 | ||
| 電子工学特別演習I | 1 | ||
| 電子工学特別演習II | 1 | ||
| 電子工学特別演習III | 1 | ||
| 電子工学特別演習IV | 1 | ||
| 電子工学特別輪講I | 1 | ||
| 電子工学特別輪講II | 1 | ||
| 電子工学特別輪講III | 1 | ||
| 電子工学特別輪講IV | 1 | ||
| 電子工学特別実験I | 2 | ||
| 電子工学特別実験II | 2 | ||
| 電子工学特別実験III | 2 | ||
| 電子工学特別実験IV | 2 | ||
- 「大学が独自に設定する科目」の修得単位は、上記の「大学が独自に設定する科目」の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、24単位修得しなければならない。