人間社会学部情報社会学科 高等学校教諭一種免許状 (情報)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
情報社会・情報倫理 | 必修 | 知的財産権法 | 2 |
必修 | 情報学概論 | 2 | |||
コンピュータ概論II | 2 | ||||
ネットワーク社会論 | 2 | ||||
情報関連法 | 2 | ||||
経営情報論 | 2 | ||||
e-ビジネス論 | 2 | ||||
コンピュータ・情報処理(実習を含む。) | 必修 | 情報リテラシーI | 2 | ||
必修 | コンピュータ概論I | 2 | |||
データ解析法 | 2 | ||||
プログラミング入門 | 2 | ||||
プログラミングI | 2 | ||||
プログラミングII | 2 | ||||
テキスト情報処理 | 2 | ||||
情報の分析と活用 | 2 | ||||
情報システム(実習を含む。) | 必修 | データベース論 | 2 | ||
必修 | 情報リテラシーII | 2 | |||
情報システム論 | 2 | ||||
システム管理 | 2 | ||||
情報通信ネットワーク(実習を含む。) | 必修 | 情報セキュリティ | 2 | ||
必修 | ネットワーク・リテラシー | 2 | |||
情報ネットワーク論 | 2 | ||||
ネットワーク管理 | 2 | ||||
マルチメディア表現・マルチメディア技術(実習を含む。) | 必修 | マルチメディア・リテラシー | 2 | ||
テクノロジーと音楽 | 2 | ||||
マルチメディア論 | 2 | ||||
映像環境論 | 2 | ||||
音響環境論I | 2 | ||||
音響環境論II | 2 | ||||
コンピュータ画像処理 | 2 | ||||
3DCG演習 | 2 | ||||
デザイン演習 | 2 | ||||
音楽音響学概論 | 2 | ||||
ディジタルサウンド演習I | 2 | ||||
ディジタルサウンド演習II | 2 | ||||
サウンド・プログラミング演習 | 2 | ||||
Webデザイン基礎演習 | 2 | ||||
Webデザイン応用演習 | 2 | ||||
平面構成演習 | 2 | ||||
ディジタルデザイン基礎演習 | 2 | ||||
ディジタルデザイン応用演習 | 2 | ||||
空間構成演習I | 2 | ||||
空間構成演習II | 2 | ||||
音楽情報演習I | 2 | ||||
音楽情報演習II | 2 | ||||
映像制作演習 | 2 | ||||
ディジタル映像表現 | 2 | ||||
情報と職業 | 必修 | 情報と職業 | 2 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 必修 | 情報科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 情報科教育法Ⅱ | 2 |
注)
1.「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、教員免許状取得のための必須科
目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
2.「各教科の指導法」の科目「情報科教育法Ⅰ・Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は、進級・卒業要件に
含まれない
1.「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から、教員免許状取得のための必須科
目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
2.「各教科の指導法」の科目「情報科教育法Ⅰ・Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は、進級・卒業要件に
含まれない